Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Ceny stanovujeme vždy individuálne, podľa objemu práce, ktorý je potrebný na dosiahnutie stanoveného cieľa. Orientačné ceny sú nasledovné: